品牌 | Metrohm/瑞士万通 | 电位精度 | ±0.2%V |
---|
恒电位范围 | ±4Vv | 电流范围 | ±1nA-±10mA(8挡)mA |
---|
交流阻抗频率范围 | 1mHz-1MHzHz | 产地类别 | 进口 |
---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 电化学工作站 |
---|
应用领域 | 能源,电子,综合 | | |
瑞士万通旗下品牌DropSens于2022年正式推出了μStat-i MultiX多通道电化学工作站。μStat-i MultiX 多通道电化学工作站不仅仅是一台恒电流仪,也是一台双恒电位仪,由于加入了 MultiplEIS® 技术,更是一台阻抗分析仪。
μStat-i MultiX 多通道电化学工作站最多可配置16个独立通道。通道间可实现独立测量,方法间互不干扰。另外,可令多达16个不同的用户同时在 μStat-i MultiX 上工作,事半功倍。
μStat-i MultiX多通道电化学工作站技术规格:
操作模式 | (Bi)恒电位仪/恒电流仪/阻抗分析仪 (EIS) |
---|
计算机接口 | 远程接口;USB |
---|
电源 | 100-230 Vac 50/60Hz |
---|
电位范围(伏特) | ±4 V |
---|
顺从电压范围(伏特) | ±5 V |
---|
最大电流(安培) | ±40 mA |
---|
电流范围数量 | 8 个恒电位仪范围;9 个 EIS 范围 |
---|
电流范围数量注释 | ±1 nA 至 ±10 mA |
---|
电位范围数量(恒电流) | 2 |
---|
电位范围数量注释(恒电流) | ±100 mV,±1 V |
---|
多通道仪器 | 是 |
---|
最大通道数 | 16 |
---|
工作电极共享辅助电极和参比电极最大数量 | 16 |
---|
电位精度 | ±0.2% |
---|
电流精度 | 100 nA 至 10 mA 时 ≤0.5 % 电流范围 |
---|
电位分辨率 | 1 mV |
---|
电流分辨率 | 0.1% 电流输出范围 |
---|
测得电位分辨率 | 电位范围的 0.012 % |
---|
测得电流分辨率 | 电流范围的 0.025 %(在z低电流范围处为 1 pA) |
---|
输入阻抗(欧姆) | 5*10¹²Ω |
---|
外部输入/输出 | 2 个模拟输入端;1 个模拟输出端;每个通道 2 个数字输入端/输出端 |
---|
仪器重量(公斤) | 6 |
---|
连接到 | DSC4MM;BIDSC4MM;4MMHCAST8;CASTDIR;BICASTDIR;CASTDIR;BICASTDIR;I-CAST;I-BICAST;4MMHCAST8 |
---|
尺寸 | 44 x 30 x 14 cm |
---|
其他信息 | μStat-i MultiX 现在可提供自定义配置并在购买后进行扩展。您能够以四个通道为一组进行添加,实现最大 16 个通道(4、8、12、16)。如果您愿意,每个四通道组可以配置为电气隔离,允许您在浮动模式下工作;3 年保修期; |
---|
频率范围 1 mHz 至 1 MHz